Ewige Rangliste als pdf zum download
Spieler-/innen mit den meisten Spielen (Erwachsenen- und Jugendmannschaft):
Thomas Wild | 458 Spiele |
Josef Wild | 438 Spiele |
Christian Schweiger | 360 Spiele |
Andy Leiß | 339 Spiele |
Christian Bäck | 269 Spiele |
Silvia Kunze | 235 Spiele |
Heinz Malik | 224 Spiele |
Hans Holzinger | 211 Spiele |
Monika Schäfer | 187 Spiele |
Peter Schrauf | 168 Spiele |
erfolgreichste Damen:
Rosemarie Malik | 92 Einzelspiele | 65 Siege | 71 % |
Silvia Kunze | 539 Einzelspiele | 377 Siege | 70 % |
Martina Bacher-Schweiger | 189 Einzelspiele | 128 Siege | 68 % |
Monika Schäfer (Wolf) | 394 Einzelspiele | 253 Siege | 64 % |
Birgit Jocher (Gaßner) | 196 Einzelspiele | 113 Siege | 58 % |
erfolgreichste Herren:
Heinz Malik | 333 Einzelspiele | 200 Siege | 60 % |
Christian Bäck | 508 Einzelspiele | 303 Siege | 60 % |
Andy Leiß | 514 Einzelspiele | 305 Siege | 59 % |
Albert Steingruber sen. | 199 Einzelspiele | 116 Siege | 58 % |
Peter Schrauf | 263 Einzelspiele | 150 Siege | 57 % |
erfolgreichste Jugend:
Maxi Jochner | 51 Einzelspiele | 37 Siege | 73 % |
Christine Wolf | 210 Einzelspiele | 137 Siege | 65 % |
Christina Huber | 57 Einzelspiele | 37 Siege | 65 % |
Gabi Feigl | 135 Einzelspiele | 87 Siege | 64 % |
Florian Pletschacher | 94 Einzelspiele | 59 Siege | 63 % |